CE-sertifikaatti HHBB sähköketjunostin parhaalla hinnalla (ajotyyppi)

Pieni nosturin nostotyökalu liikuteltava HHBB 5 tonnin ketjusähkönostin sähkökärryllä ja koukulla
▶ HHBB-tyyppinen sähköketjunostin on kevyt ja pieni nostolaite, jonka etuna on kompakti rakenne, kevyt
paino, pieni koko, vahva osien ja komponenttien monipuolisuus ja kätevä käyttö.
▶ HHBB-sähköketjunosturia käytetään laajalti teollisuudessa ja tehtaissa, kuten muotissa, koneiden valmistuksessa, logistiikassa,
laivanrakennus, varastointi, siltojen rakentaminen.
▶ Magneettinen jarrulaite voi jarruttaa samalla kun virta katkeaa varmistaakseen, että nostojarru on ehdottomasti
turvallinen.
MERKINTÄ
1. Sähköketjunostimen asennusasento tulee valita tarpeiden mukaan.
2. Tarkista säännöllisesti, että sähköketjunostimen asennus on tukeva.
3. Älä ylikuormita tai käytä sähköistä ketjunosturia, kun et ole varma nostotavaran painosta.
4. On ehdottomasti kiellettyä seistä nostopainon alla nostettaessa painavaa painoa sähköketjulla
nostin.
5. Älä muuta sähköketjunostimen osia mielesi mukaan.
6. Käytä ketjua käyttäessäsi paksuja käsineitä liukastumisen tai puhkaisun välttämiseksi.
Materiaali:Korkealaatuinen seosteräs
Sovellusskenaariot:käytetään laajalti laivanrakennus-, sähkö-, kuljetus-, rakennus-, kaivos-, posti- ja televiestintä- ja muilla aloilla
Laatutarkastus:Kevyen kuormituksen testi Raskaskuormitustesti Rikkinäinen testi
Sertifiointi:CE-sertifiointi
Pakkaus ja toimitus:puinen kotelo
Myynnin jälkeinen palvelu:Yrityksemme on vastuussa jokaisen tavaraerän laadusta, lupaamme, että jokainen tavaraerä voidaan seurata, palvelu asiakastyytyväisyyteen


Malli | Kapasiteetti (tonnia) | Nostokorkeus (M) | Kuormaketju (mm) | Nostonopeus (m/min) | Moottorin teho (kw) | Pyörimisnopeus (r/min | Vaihe | Jännite (V) | Taajuus (HZ/S) | Nettopaino (kg) | Bruttopaino (kg) |
ZX-HHBB0.5-01 | 0.5 | 3-9 | Φ6.3 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 42 | 46 |
ZX-HHBB01-01 | 1 | 3-9 | Φ7.1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 59 | 64 |
ZX-HHBB01-02 | 1 | 3-9 | Φ6.3 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 49 | 53 |
ZX-HHBB02-01 | 2 | 3-9 | Φ10 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 109 | 121 |
ZX-HHBB02-02 | 2 | 3-9 | Φ7.1 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68 | 73 |
ZX-HHBB03-01 | 3 | 3-9 | Φ11.2 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 113 | 125 |
ZX-HHBB03-02 | 3 | 3-9 | Φ10 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 127 | 139 |
ZX-HHBB03-03 | 3 | 3-9 | Φ7.1 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 85 | 95 |
ZX-HHBB05-02 | 5 | 3-9 | Φ11.2 | 2,8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 138 | 150 |
