CE-sertifioitu alumiiniseoksesta valmistettu 0,5T käsikäyttöinen ketjunostin, jossa on korkea suorituskyky
Materiaali:alumiini
Sovellusskenaariot:käytetään laajalti laivanrakennus-, sähkö-, kuljetus-, rakennus-, kaivos-, posti- ja televiestintä- ja muilla aloilla
Laatutarkastus:Kevyen kuormituksen testi Raskaskuormitustesti Rikkinäinen testi
Sertifiointi:CE-sertifiointi
Pakkaus ja toimitus:laadukas värilaatikko
Myynnin jälkeinen palvelu:Yrityksemme on vastuussa jokaisen tavaraerän laadusta, lupaamme, että jokainen tavaraerä voidaan seurata, palvelu asiakastyytyväisyyteen
Malli | DZ025 | DZ050 | DZB10 | |
Nimellispaino (kg) | 250 | 500 | 1000 | |
Vakio nostokorkeus (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Ketjun rivin numero | 1 | 1 | 2 | |
Täysi kuorma, kun käsivoima (N) | 210 | 230 | 250 | |
Testikuorma (kg) | 375 | 750 | 1550 | |
Nostoketjun koko (mm) | 3,2x9 | 4x12 | 4x12 | |
Käsiketjun koko (mm) | 3x16,5 | 3x16,5 | 3x16,5 | |
Nettopaino (kg) | 2.4 | 3.9 | 6.5 | |
Pakkauksen paino (kg) | 2.7 | 4.2 | 6.9 | |
Pakkauksen koko (cm) | 18x11x11 | 23,5x13,5x12 | 24x24x24 | |
Paino lisänostokorkeuteen (kg/m) | 0,23 | 0,341 | 0,68 | |
Käsiketjun lisäkorkeuden paino (kg/m) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
Mitat (mm) | a | 27 | 34 | 44 |
b | 20 | 22 | 30 | |
c | 82 | 104 | 104 | |
d | 45 | 63 | 63 | |
e | 102 | 110 | 110 | |
Hmin | 233 | 307 | 380 |

Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille