Tehdastoimitus suoraan 1 t sähköketjunostimeen, joka on tehokas
Edut
1. Sähkökone: Integroitu kolmivaiheinen kaksinopeuksinen asynkroninen moottori
2. Nostimen kuori: Kaikki alumiiniseospainevalu, CNC-runkokäsittely
3. Vaihteisto: Hiomakoneistettu kovahammastettu kierrehammaspyörä, vaihteiston öljylamppu
4. Ohjauslevy: Piiriohjaus, DC5V ohjausjännite, valinnainen DC24V ohjaus vaihesekvenssisuojauksella
5. Kämmenlaite: Italiasta tuotu GG-kahva
6. Ketju: Tuotu ketju
7. Ketjupyörä: seosterästä
8. Rajakytkin: CHERRY German Cherry Waterproof Travel Switc
9. Plug-in: Virtalähde Weipu-lentopistokkeella, ohjaus kullatulla kristallipäällä ja metalliseossuojalla
Materiaali:Kaikki alumiiniseosten painevalu, integroitu CNC-käsittely
Sovellusskenaariot:käytetään laajalti laivanrakennus-, sähkö-, kuljetus-, rakennus-, kaivos-, posti- ja televiestintä- ja muilla aloilla
Laatutarkastus:Kevyen kuormituksen testi Raskaskuormitustesti Rikkinäinen testi
Sertifiointi:CE-sertifiointi
Pakkaus ja toimitus:Laadukas värilaatikko
Myynnin jälkeinen palvelu:Yrityksemme on vastuussa jokaisen tavaraerän laadusta, lupaamme, että jokainen tavaraerä voidaan seurata, palvelu asiakastyytyväisyyteen

ZXDCHF025 Mitat
Malli | Kapasiteetti (tonnia) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF025-125 | 0,125 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-250 | 0,25 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-500 | 0.5 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 388 | 306 | 116 | 24 | 27 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 395 | 306 | 116 | 24 | 29 |
ZXDCHF025 Mitat
Malli | Kapasiteetti (tonnia) | Nostokorkeus (M) | Työtaso (ISO) | Nopeus (M/min) | Kuormaketju (mm) | Ketjun putoaminen | Moottorin teho (kw) | Moottorin nopeus (RPM) | Moottorin virta (A) | Jännite (V/HZ) | Käyttömäärä (FC %) | NW 3M (kg) |
ZXDCHF025-125 | 0,125 | 2-18 | M5 | 5/20 | 4x12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-250 | 0,25 | 2-18 | M5 | 2/8 | 4x12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-500 | 0.5 | 2-15 | M5 | 1,5/6 | 5x15 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22.6 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 2-10 | M4 | 0,75/3 | 5x15 | 2 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 26.5 |
Mitat ZXDCHF100
Malli | Kapasiteetti (tonnia) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF100-500 | 0.5 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF 100-1000 | 1 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100 Tekniset tiedot
Malli | Kapasiteetti (tonnia) | Nostokorkeus (M) | Työtaso (ISO) | Nopeus (M/min) | Kuormaketju (mm) | Ketjun putoaminen | Moottorin teho (kw) | Moottorin nopeus (RPM) | Moottorin virta (A) | Jännite (V/HZ) | Käyttömäärä (FC %) | NW 3M (kg) |
ZXDCHF100-500 | 0.5 | 2-18 | M5 | 4/16 | 7x21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47.5 |
ZXDCHF 100-1000 | 1 | 2-18 | M5 | 2/8 | 7x21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47.5 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 2-15 | M5 | 1/4 | 7x21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 52.6 |
Mitat ZXDCHF250
Malli | Kapasiteetti (tonnia) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF250-2T | 2 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-2,5T | 2.5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 702 | 453 | 195 | 28 | 60 |
ZXDCHF250 Tekniset tiedot
Malli | Kapasiteetti (tonnia) | Nostokorkeus (M) | Työtaso (ISO) | Nopeus (M/min) | Kuormaketju (mm) | Ketjun putoaminen | Moottorin teho (kw) | Moottorin nopeus (RPM) | Moottorin virta (A) | Vaiheet | Käyttömäärä (FC %) | NW 3M (kg) |
ZXDCHF250-2T | 2 | 2-18 | M5 | 2/8 | 10x28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-2,5T | 2.5 | 2-18 | M4 | 1,6/6,5 | 10x28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 2-15 | M4 | 0,8/3,2 | 10x28 | 2 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 97 |
