Hot Selling Hand Chain Block Manuaalinen ketjunostin


Malli | DF50 | DF100 | DFE150 | DF200 | DF300 | DF500 | DF1000 | |
Nimellispaino (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10 000 | |
Vakio nostokorkeus (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ketjun rivin numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Täysi kuorma, kun käsivoima (N) | 240 | 305 | 340 | 360 | 370 | 7500 | 15 000 | |
Testikuorma (kg) | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 750 | 1550 | |
Nostoketjun koko (mm) | 5×15 | 6×18 | 8×24 | 8×24 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | |
Käsiketjun koko (mm) | 5×15 | 5×15 | 5×15 | 5×15 | 5×15 | 5×15 | 5×15 | |
Nettopaino (kg) | 5.7 | 11 | 17 | 17 | 26 | 40 | 73 | |
Pakkauksen paino (kg) | 6 | 11.5 | 17.6 | 17.6 | 26.5 | 40.6 | 100 | |
Pakkauksen koko (cm) | 27,5 × 14,5 × 15,5 | 28x17x18,5 | 31×17,5×22 | 31×17,5×22 | 39x19x26 | 44x24x26 | 58 × 46,5 × 24,5 | |
Paino lisänostokorkeuteen (kg/m) | 0,541 | 0,77 | 1.36 | 1.36 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
Käsiketjun lisäkorkeuden paino (kg/m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Mitat (mm) | a | 122 | 152 | 176 | 176 | 216 | 216 | 244 |
b | 35 | 44 | 46 | 49 | 60 | 68 | 91 | |
c | 118 | 145 | 170 | 170 | 204 | 204 | 204 | |
d | 22 | 30 | 32 | 34 | 41 | 47 | 61 | |
e | 119 | 145 | 157 | 157 | 167 | 167 | 167 | |
f | 65 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | |
Hmin | 311 | 361 | 413 | 413 | 431 | 660 | 705 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille