Laadukas HSZ-V-tyyppinen manuaalinen ketjunostin
JOHDANTO:
1. Tämä tyyppi on kannettava nostolaite, jota on helppo käyttää käsiketjulla.Se soveltuu pienten laitteiden ja tavaroiden vetämiseen tai venyttämiseen missä tahansa kulmassa ahtaissa paikoissa ja ulkona myös siellä, missä virtaa ei ole ?
2. Ketjupyörän lohko on käytössä turvallisesti, luotettavasti ja vähällä huollolla
3. Se on korkea hyötysuhde ja pieni käsivetolaite
4. Se on kevyt ja hieno ulkonäkö käsinostimen pienen koon kanssa.
Malli | HSZ-0,5V | HSZ-1V | HSZ-1,5V | HSZ-2VS | HSZ-2VD | HSZ-3V | HSZ-5V | HSZ-10V | HSZ-20V | HSZ-30V |
Nimelliskuorma (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Vakiohissi (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Testikuorma (T) | 0,75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 37.5 |
Tarvittavat ponnistelut kapasiteetilla (N) | 262 | 324 | 395 | 380 | 330 | 402 | 430 | 438 | 438 | 442 |
Kuormaketjun halkaisija (mm) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kuormaketjujen määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Mitat (mm) A B C D | 127 115 288 25 | 156 131 334 25 | 180 142 415 38 | 181 148 435 35 | 156 131 459 36 | 180 142 536 37 | 230 171 660 50 | 410 171 738 65 | 645 215 1002 85 | 710 398 1050 85 |
Nettopaino (kg) | 7 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 155 | 237 |
Lisäpaino lisänostometriä kohti (kg) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 9.8 | 19.6 | 28.3 |

Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille